濰柴WP10.5H高功率定制發(fā)動(dòng)機,林德210CC全電控正流量液壓系統,針對工程機械定制功率曲線(xiàn)和電控系統,大幅提高燃油經(jīng)濟性。
山推四輪一帶,全面升級礦山底盤(pán),標配雙齒重型履帶,9支重輪支撐結構。
10.1寸智慧觸摸大屏,智能控制,全新駕駛室,配置一鍵啟動(dòng),空氣懸浮座椅,六大降噪技術(shù),后置攝像頭,多種安全設計,礦山施工,安全、舒適。
油浴式空濾,大容量多級過(guò)濾系統,引出式機油濾芯,機油濾芯可達500h保養周期,大幅降低保養成本。
工作重量 | kg | 38700 |
額定功率 | kW/rpm | 280/2000 |
斗容 | m3 | 0.45-2.2(1.95) |
發(fā)動(dòng)機型號 | - | 濰柴WP10.5H |
形式 | - | 增壓中冷、高壓共軌 |
排量 | L | 10.5 |
系統類(lèi)型 | - | 正流量 |
額定工作流量 | L/min | 2×340+20 |
回轉速度 | r/min | 0-10.5 |
鏟斗挖掘力 | kN | 254 |
斗桿挖掘力 | kN | 237 |
接地比壓 | kPa | 70 |
行走速度 | km/h | 3.2/5.3 |
牽引力 | kN | 325 |
爬坡能力 | - | 70% (35°) |
總長(cháng) | mm | 11380 |
總寬 | mm | 3260/3280 |
總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 3800 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3245 |
最小離地間隙 | mm | 580 |
尾部回轉半徑 | mm | 3650 |
軌距 | mm | 4110 |
履帶寬度 | mm | 3200 |
標準履帶板寬度 | mm | 600 |
回轉平臺寬度 | mm | 3190 |
最大挖掘高度 | mm | 10150 |
最大卸載高度 | mm | 6940 |
最大挖掘深度 | mm | 7025 |
最大挖掘半徑 | mm | 10840 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0539-8162426
服務(wù)熱線(xiàn):400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區濱河東路66號
山重建機有限公司 版權所有 [ 魯ICP備11018105號 ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò )